GBE Brokers facilita depósitos y retiros de manera rápida y sencilla.
Ofrecemos los siguientes métodos de depósito y retiro:
Absa Bank | payabl. | |
---|---|---|
Depósito Mínimo | 500 EUR / USD / CHF | 500 USD |
Depósito Máximo | Ilimitado | Ilimitado |
Monedas de Depósito | EUR, USD, CHF | USD |
Tiempo de Depósito y Retiro | 1-4 días hábiles bancarios | 1-4 días hábiles bancarios |
Tarifas de Pago | 0.15% (min. 15EUR/20USD) | sin cargo* |
Autoridad Reguladora | Central Bank of Seychelles | Central Bank of Cyprus |
Detalles de la cuenta | Iniciar sesión |
GBE Brokers cobra el 0.15% del monto retirado (mínimo de 15 EUR/20 USD/20 CHF). Todos los cargos de los bancos intermediarios no pueden ser influenciados por GBE Brokers y deben ser pagados por el cliente.