GBE Classic | GBE Plus * | GBE VIP * | |
---|---|---|---|
Condiciones de cuenta | |||
Depósito mínimo | 1,000 EUR / USD / CHF | 10,000 EUR / USD / CHF | 100,000 EUR / USD / CHF |
Divisa de cuenta disponible | EUR, USD, CHF | EUR, USD, CHF | EUR, USD, CHF |
Spread con comisión (EURUSDc) | desde 0.00 | desde 0.00 | desde 0.00 |
Spread sin comisión (EURUSD) | desde 0.8 | desde 0.8 | desde 0.8 |
Spread en el DAX | desde 1.0 | desde 0.9 | desde 0.8 |
Apalancamiento máximo para clientes profesionales | 1:400 | 1:400 | 1:400 |
Condiciones de trading | |||
Comisión para símbolos de Forex c (EURUSDc)* | 6.50€ / 7.00$ / 7.00CHF | 6.00€ / 6.50$ / 6.50CHF | 5.50€ / 6.00$ / 6.00CHF |
Comisión para símbolos de Forex (EURUSD) | None | None | None |
Comisión para criptomonedas | 0,2 % (HT) | 0,2 % (HT) | 0,2 % (HT) |
Comisión para índices | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
Comisión para acciones | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
Comisión para materias primas | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
Comisión para futuros | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
Servicios adicionales | |||
Más de 500 instrumentos de trading | |||
Aplicación GBE Volume | |||
Información de mercado | |||
Webtrader y aplicación móvil | |||
Paquete Booster | |||
Abrir una cuenta Operar en Forex y CFDs conlleva riesgos. | Abrir una cuenta Operar en Forex y CFDs conlleva riesgos. | Abrir una cuenta Operar en Forex y CFDs conlleva riesgos. |
Seguridad
Fondos en Cuentas Segregadas
Broker con Licencia y Regulado
Pasarelas de Pago Certificadas
Excelente soporte al cliente
Contacto Personal
Depósitos y Retiros Rápidos
Acceso a Análisis de Mercado y Herramientas de Trading
Condiciones de Primer Nivel
Bajas Comisiones de Transacción
Spreads desde 0 pips
Tiempos de Ejecución Extremadamente Bajos
Conviértete en trader en GBE Brokers y abre tu
El Trading con CFDs implica Riesgos.